| Guest | Menu | Cup | Ice | Shot | Drinks | °C | cc | Syrup | Whipping | Topping | 
| 
Smart Girl | Café Latte | S-XL | 1-2 | Milk | 50-80 | 20-50 | S/V 3-4 | |||
| Cold Water | S-XL | Cold Water | 17 | |||||||
| Healthy Café Latte | S-XL | 1-2 | Soy Milk | 50-80 | 20-30 | S/V 3-4 | ||||
| Cold Water with Syrup | S-XL | Cold Water | 20-30 | Sugar 3-4 | ||||||
| 
Private Sam | Café Americano | S-XL | 1-3 | Hot Water | 20-30 | S 1/Pass | ||||
| Warm Milk | S-XL | Milk | 40-70 | 20-40 | ||||||
| Extra Bitter Americano | S-XL | 4-5 | Hot Water | 20-30 | S 1/Pass | |||||
| Hot Milk | S-XL | Milk | 71-85 | 20-40 | ||||||
| 
Indieband Vocalist | Caffè Con Panna | D-DE | 1-3 | Vanilla 1 | P: a Lit. - avg | Cocoa/Cin | ||||
| Chocolate Milk | S-XL | LFM/LLM | 50-70 | 20-30 | M /Ch 3-4 | |||||
| Chocolate Con Panna | D-DE | 1-3 | Vanilla 1 | P/LF: a Lit. - avg | Chocolate | |||||
| Double Chocolate Milk | S-XL | LFM /NFM | 50-70 | 20-30 | M /Ch 3-4 | Chocolate | ||||
| 
Cartoonist | Espresso Doppio | DE | 2 | Pass | S 1 /PASS | |||||
| Cold Water | S-XL | Eno-Full | Cold Water | 22-35 | ||||||
| Triple Doppio | DE | 3 | Pass | Sugar /V 1 | ||||||
| Mega Large Cold Water | XL | Full | Cold Water | 50 | ||||||
| 
Princess Wannabe | Iced Café Latte | S-XL | avg | 1 | LFM /NFM | 30-40 | S 3 / V 2 | |||
| My kind of coffee | S-XL | Lit - Eno | 1 | LFM /NFM | 20-30 | Vanilla 2-4 | ||||
| Diet iced coffee | S-XL | avg | 1 | LFM /NFM | 30-40 | V 1 / PASS | ||||
| Something Hot | S | Hot Water | 35-45 | Vanilla 1 | ||||||
| Pretty Toppings like me | S-XL | avg | 1 | LFM /NFM | 20-25 | Vanilla 2-4 | Vanilla | |||
| 
Frat Boy | Double-shot Latte | DE | 2 | LLM/Milk | 50-70 | 22-25 | S/ V 1 | |||
| Espresso | D-DE | 1 | S /V 1 | |||||||
| cafe specialty | DE-XL | 2-3 | LFM/NFM/LLM/M | 50-70 | 22-35 | S / V 1 | ||||
| The most bitter Espresso | D-DE | 1 | ||||||||
| Recommended Coffee | DE-XL | 1 | LFM/LLM/Milk | 55-65 | 20-30 | Choco 1 | ||||
| 
E.T Girl | Ice caffee americano | S-XL | Lit-avg | 4 | Cold Water | 13-20 | Sugar 3-4 | |||
| Special Cake | S-XL | avg - Full | Milk | 30-40 | Sugar 3-4 | P/ LF: avg-Eno | ||||
| Weak Ice Americano | XL | Full | 2 | Cold Water | 42 | Sugar 4 | ||||
| Gift | S-XL | Milk /LFM | 25-30 | Choco 4 | Chocolate | |||||
| 
SnowBoarder | Caramel Latte | S-XL | 1-2 | LFM/NFM/M | 60-65 | 15-20 | Caramel 1-2 | Caramel | ||
| Filling Drink | S-XL | Soy Milk | 35-45 | 35-40 | ||||||
| Hot Water | XL | Hot Water | 45-50 | Sugar 1 | ||||||
| Strong Caramel Latte | S-XL | 3-4 | LFM/NFM/M | 60-65 | 15-20 | Caramel 2 | Caramel | |||
| 
Little Princess | Mocha Latte | S-XL | 1 | LFM/Milk | 50-60 | 30-35 | Mocha 3-4 | |||
| Hot Milk | S-XL | LFM/NFM/Milk | 50-65 | 30-35 | Mocha 1 | |||||
| Tea | S-XL | Hot Water+bTea | 20-30 | |||||||
| Pretty Mocha Latte | S-XL | 2 | LFM/Milk | 50-60 | 30-35 | Mocha 3-4 | Chocolate | |||
| Unforgettable tea | S-XL | Hot Water+bTea | 30-35 | Sugar 3-4 | ||||||
| 
Himiko | Ice Chocolate | S-XL | Eno-Full | Milk /LFM | 30-50 | Choco 3-4 | ||||
| Cat Milk | S-XL | LLM | 30-35 | 30-35 | ||||||
| Sweet Green Tea | S | Hot W + gTea | 20-25 | Sugar 3 | ||||||
| Iced Chocolate with toppings | S-XL | Eno-Full | LFM / LLM | 45-50 | Choco 3-4 | Chocolate | 
Acronym
Amount:
avg = average
a Lit = a Little
Eno = Enough
Drinks
LFM = Low Fat Milk
NFM = Non-Fat Milk
LLM = Low Lactose Milk
bTea = Black Tea
gTea = Green Tea
NFM = Non-Fat Milk
LLM = Low Lactose Milk
bTea = Black Tea
gTea = Green Tea
Syrup:
S = Sugar
V = Vanilla
Ca = Caramel
Ch = Chocolate
M = Mocha
V = Vanilla
Ca = Caramel
Ch = Chocolate
M = Mocha
Whipping:
P = Plain
LF = Low Fat
Topping:
Cocoa = Cocoa Powder
Cin = Cinnamon Powder
Cin = Cinnamon Powder
