| Guest | Menu | Cup | Ice | Shot | Drinks | °C | cc | Syrup | Whipping | Topping | 
| 
Smart Girl [전교1등] | 카페라떼 [Café Latte] | S-XL | 1-2 | Milk | 50-80 | 20-50 | S/V/Ca 3-4 | |||
| 시원한 물 [Cold Water] | S-XL | Cold Water | 17 | |||||||
| 건강한 카페라떼 [Healthy Café Latte] | S-XL | 1-2 | Soy Milk | 50-80 | 20-30 | S/V/Ca 3-4 | ||||
| 차가운 물 시럽추가 [Cold Water with Syrup] | S-XL | Cold Water | 20-30 | Sugar 3-4 | ||||||
| 
Private Sam [샘 일병] | 아메리카노 [Café Americano] | S-XL | 1-3 | Hot Water | 20-30 | S 1/Pass | ||||
| 따끈한 우유 [Warm Milk] | S-XL | Milk | 40-70 | 20-40 | ||||||
| 엄청 쓴 아메리카노 [Extra Bitter Americano] | S-XL | 4-5 | Hot Water | 20-30 | S 1/Pass | |||||
| 뜨거운 우유 [Hot Milk] | S-XL | Milk | 71-85 | 20-40 | ||||||
| 
Indieband Vocalist [홍대소녀] | 콘파냐 [Caffè Con Panna] | D-DE | 1-3 | Vanilla 1 | P: a Lit. - avg | Cocoa/Cin | ||||
| 초코우유 [Chocolate Milk] | S-XL | LFM/LLM | 50-70 | 20-30 | M /Ch 3-4 | |||||
| 초코 콘파냐 [Chocolate Con Panna] | D-DE | 1-3 | Vanilla 1 | P/LF: a Lit. - avg | Chocolate | |||||
| 초코우유 2단 [Double Chocolate Milk] | S-XL | LFM /NFM | 50-70 | 20-30 | M /Ch 3-4 | Chocolate | ||||
| 
Cartoonist [웹툰작가] | 도피오 [Espresso Doppio] | DE | 2 | Pass | S 1 /PASS | |||||
| 시원한 얼음물 [Cold Water] | S-XL | Eno-Full | Cold Water | 22-35 | ||||||
| 에스프레소 트리플 샷 [Triple Doppio] | DE | 3 | Pass | Sugar /V 1 | ||||||
| 시원한 얼음물 곱빼기 [Mega Large Cold Water] | XL | Full | Cold Water | 50 | ||||||
| 
Princess Wannabe  [포카리걸] | 아이스카페라떼 [Iced Café Latte] | S-XL | avg | 1 | LFM /NFM | 30-40 | S 3 / V 2 | |||
| 저를 닮은 커피 [My kind of coffee] | S-XL | Lit - Eno | 1 | LFM /NFM | 20-30 | Vanilla 2-4 | ||||
| 다이어트 아이스 커피 [Diet iced coffee] | S-XL | avg | 1 | LFM /NFM | 30-40 | V 1 / PASS | ||||
| 따뜻하게 마실 것 [Something Hot] | S | Hot Water | 35-45 | Vanilla 1 | ||||||
| 다이어트 아이스 까페라떼 [Pretty Toppings like me] | S-XL | avg | 1 | LFM /NFM | 20-25 | Vanilla 2-4 | Vanilla | |||
| 
Frat Boy [엄친아] | 더블샷라떼 [Double-shot Latte] | DE | 2 | LLM/Milk | 50-70 | 22-25 | S/ V 1 | |||
| 에스프레소 [Espresso] | D-DE | 1 | S /V 1 | |||||||
| 자신있는 커피 [cafe specialty] | DE-XL | 2-3 | LFM/NFM/LLM/M | 50-70 | 22-35 | S / V 1 | ||||
| 쓰디쓴 에스프레소 [The most bitter Espresso] | D-DE | 1 | ||||||||
| 추천하는커피 [Recommended Coffee] | DE-XL | 1 | LFM/LLM/Milk | 55-65 | 20-30 | Choco 1 | ||||
| 
E.T Girl  [외계소녀] | 아이스 아메리카노 [Ice caffee americano] | S-XL | a Lit-avg | 4-5 | Cold Water | 13-20 | Sugar 3-4 | |||
| 특별 제조약 [Special Cake] | S-XL | avg-full | Milk | 30-45 | Sugar 3-4 | P/ LF: avg-Eno | ||||
| 연한 아이스 아메리카노 [Weak Ice Americano] | XL | avg-full | 2 | Cold Water | 42-50 | Sugar 4 | ||||
| 선물 [Gift] | S-XL | Milk /LFM | 25-30 | Choco 4 | Chocolate | |||||
| 우리별 [KITSAT] | S-XL | eno | LFM/NFM/M | 15-20 | Sugar 4 | |||||
| 특별한 선물 [Special Gift] | S-XL | LFM/NFM/M | 25-35 | Choco 3 | Caramel | |||||
| 
SnowBoarder [보드매니아] | 카라멜라떼 [Caramel Latte] | S-XL | 1-2 | LFM/NFM/M | 60-65 | 15-20 | Caramel 1-2 | Caramel | ||
| 든든한 음료 [Filling Drink] | S-XL | 든든한 음료 | Soy Milk | 35-45 | 35-40 | |||||
| 따뜻한 물 [Hot Water] | XL | Hot Water | 45-50 | Sugar 1 | ||||||
| 카라멜라떼 진하게 [Strong Caramel Latte] | S-XL | 3-4 | LFM/NFM/M | 60-65 | 15-20 | Caramel 2 | Caramel | |||
| 
Little Princess [소공녀] | 모카라떼 [Mocha Latte] | S-XL | 1 | LFM/Milk | 50-60 | 30-35 | Mocha 3-4 | |||
| 핫밀크 [Hot milk] | S-XL | LFM/NFM/Milk | 50-65 | 30-35 | Mocha 1 | |||||
| 홍차 [Tea] | S-XL | Hot Water+bTea | 20-25 | |||||||
| 예쁜 모카라떼 [Pretty Mocha Latte] | S-XL | 2 | LFM/Milk | 50-60 | 30-35 | Mocha 3-4 | Chocolate | |||
| 추억의 홍차 [Unforgettable tea] | S-XL | Hot Water + bTea | 30-35 | Sugar 3-4 | ||||||
| 
Polka Alba [땡땡이알바] | 카라멜 더블샷 [Caramel Double Shot] | DE | 2 | LFM/LLM/Milk | 55-70 | 20-30 | Caramel 2 | Caramel | ||
| 핫초코 [Hot chocolate] | S-XL | Milk | 50-65 | 20-25 | Choco 2 | |||||
| 핫초코 곱배기 [Hot chocolate gopbaegi] | S-XL | Milk | 65-75 | 40-45 | Choco 4 | |||||
| 카라멜 더블샷 달게 [Double shot caramel sweetened] | DE | 2 | Milk | 50-70 | 20-30 | Caramel 4 | Caramel | |||
| 얼음물 [Ice water] | S-XL | Eno-Full | Cold Water | 15-20 | ||||||
| 
Catch Me If You Can [캐치미이프유캔] | 블랙티라떼 [Black Tea Latte] | S | LFM/LLM/Milk + bTea | 45-50 | 20-30 | |||||
| 콘파냐 [Con Panna] | DE | 1 | Pass | Pass | P: a Lit. - avg | |||||
| 블랙티라떼 샷 추가 [Additional shots of Black Tea Latte] | S | 1 | bTea + LFM/LLM/Milk | 45-50 | 20-30 | |||||
| 진한 콘파냐 [Dark corn panya] | DE | 2-3 | Milk/Pass | P: eno-full | ||||||
| 잠들기 좋음 음료 [Good sleep drink] | S-XL | Soy Milk | 55-60 | 15-20 | ||||||
| 
Miss Wang [미스왕] | 녹차 [Green Tea] | S | Hot Water + gTea | 20-25 | ||||||
| 아이스 모카라떼 [Iced Mocha Latte] | S | a Lit | 1 | NFM | 15-20 | Mocha 1 | ||||
| 연하게 우려낸 녹차 [Tea brewed lighter] | S | Hot Water + gTea | 39-50 | |||||||
| 
Mystery Wizard [미스터리마법사] | 바닐라라떼 [Vanilla Latte] | S | 1-2 | Milk | 50-60 | 20-30 | V1-2 | |||
Amount:
avg = average
a Lit = a Little
Eno = Enough
Drinks
LFM = Low Fat Milk
NFM = Non-Fat Milk
LLM = Low Lactose Milk
bTea = Black Tea
gTea = Green Tea
NFM = Non-Fat Milk
LLM = Low Lactose Milk
bTea = Black Tea
gTea = Green Tea
Syrup:
S = Sugar
V = Vanilla
Ca = Caramel
Ch = Chocolate
M = Mocha
V = Vanilla
Ca = Caramel
Ch = Chocolate
M = Mocha
Whipping:
P = Plain
LF = Low Fat
Topping:
Cocoa = Cocoa Powder
Cin = Cinnamon Powder
Cin = Cinnamon Powder
